管理番号 |
新品 :71501291376
中古 :71501291376-1 |
メーカー | 7d7b50af24 | 発売日 | 2025-05-09 06:12 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
デジタルウォーキングメジャー | ||
仕様 | ||
品番 | DWS-160W | |
車輪直径 | 160mm | |
最小表示 | 0.02m(2cm) | |
最大測定範囲 | 9999999.98m(約10000km) | |
測定誤差範囲 | ±0.5% | |
面積測定機能 | 有 | |
表示固定機能 | 有 | |
測定モード | 有(壁面間等の測定モード切替) | |
電源 | 単4乾電池×2本 | |
オートパワーOFF | 最後に操作又は静止後約5分 | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
全長/全縮 | 1120mm/680mm | |
重量 | 927g(電池含む) | |
特徴 | ||
● 液晶バックライト機能 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30450 LG-GPIP-2-M4.5X0.5(30450) 1本 ▼823-2060 ●YA513 測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31309 LG-WR-2-M20X2(31309) 1個 ▼823-6282 ●YA513 【お取り寄せ】ハッコウ ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)乗用車・バン用 AD-206 車輌用部品 車輌整備 グリスガン 部品 作業 工具 ● はね上げ式自立スタンド付 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9328210 LG-GPNP-6H-M20X2(9328210) 1本 ▼823-2321 ●YA513 【日置電機 HIOKI】HIOKI DT4223 デジタルマルチメータ 日置電機 ● モード切替機能 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31300 LG-GPIP-2-M20X2(31300) 1本 ▼823-1981 ●YA513 壁面がある場合に便利なモード切替機能付。 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327380 LG-GPNP-6H-M4.5X0.5(9327380) 1本 ▼823-2375 ●YA513 TRUSCO 吸着ホワイトボードシート 900×1200×1.0 (品番:TWKS-90120)(注番4154193) ● ホールド機能 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30739 LG-WR-2-M10X0.75(30739) 1個 ▼823-6191 ●YA513 測定数値を固定できるホールド機能付。 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31308 LG-IR-2-M20X2(31308) 1個 ▼823-4607 ●YA513 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30737 LG-GR-2-M10X0.75(30737) 1個 ▼823-3038 ●YA513 ● 面積計算機能搭載 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30457 LG-GR-2-M4.5X0.5(30457) 1個 ▼823-3217 ●YA513 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30459 LG-WR-2-M4.5X0.5(30459) 1個 ▼823-6370 ●YA513 ● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール 【お取り寄せ】トーニチ QL-MH型トルクレンチ QL2N-MH トルクレンチ 作業工具 作業 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327630 LG-GPNP-6H-M10X0.75(9327630) 1本 ▼124-0156 ●YA513 | ||
関連商品 | ||
STS 防水型デジタルウォーキングメジャー【DWM-190P】 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30311 LG-GPWP-M2.5X0.45 STS デジタルウォーキングメジャー【DWS-160B】 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30318 LG-IR-2-M2.5X0.45 STS デジタルウォーキングメジャー 2輪タイプ【DWS-160W】 Z1013 ACアダプタ HIOKI 日置電機 STS デジタルウォーキングメジャー 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327248 LG-NR-6G-M2.5X0.45 最大測定範囲(約10000km)【DWS-160C】 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30319 LG-WR-2-M2.5X0.45 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327247 LG-GR-6G-M2.5X0.45 |